▴ ▴
Breaking News
- TINGKATKAN KEWASPADAAN, BPBD GELAR SOSIALISASI MITIGASI BENCANA DI DESA SEBOROPASAR
- BPBD HADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH DPPPAPMD
- BPBD HADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH DPUPR 2026
- BPBD HADIRI FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN, DAN PERIKANAN (DLHKP) TAHUN 2026
- BPBD GELAR FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
- BPBD ASSESMENT TANAH LONGSOR DI SD N 2 REDIN, KECAMATAN GEBANG
- BPBD ASSESMENT KERUSAKAN JEMBATAN GANTUNG KEDUNG LELE DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO
- BPBD IKUTI RAKOR KEWASPADAAN DINI MALARIA JELANG LIBUR IDUL FITRI 2026
- BPBD LAKSANAKAN ASSESMENT ANCAMAN TANAH LONGSOR DI DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING
- BPBD BERSAMA DINPERKIMTAN VERIFIKASI 5 LAHAN RELOKASI AMAN BENCANA DI DESA GOWONG DAN BRONDONG, KECAMATAN BRUNO
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025 - 2029 | 0 Kali | Download |
| 2 | RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2026 BPBD KABUPATEN PURWORE | 0 Kali | Download |
| 3 | RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 KABUPATEN PURWOREJO | 66 Kali | Download |
| 4 | RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 KABUPATEN PURWOREJO | 29 Kali | Download |
| 5 | SK BUPATI RENCANA KONTINGENSI BENCANA TSUNAMI | 1031 Kali | Download |
| 6 | Renstra Perubahan 2021-2026 | 119 Kali | Download |
| 7 | Kajian Resiko Bencana Tahun 2024-2028 | 0 Kali | Download |
| 8 | Renja 2025 | 508 Kali | Download |
| 9 | Perjanjian Kinerja 2025 | 74 Kali | Download |
| 10 | DPA 2025 | 61 Kali | Download |
| 11 | DPPA 2024 | 26 Kali | Download |
| 12 | LKjlP BPBD Tahun 2023 | 97 Kali | Download |
| 13 | SOTK BPBD | 200 Kali | Download |
| 14 | Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 | 1553 Kali | Download |
| 15 | Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Purworejo Tahun 2019 | 1508 Kali | Download |
| 16 | Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jab | 252 Kali | Download |
| 17 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 SAKIP | 186 Kali | Download |
| 18 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 | 242 Kali | Download |
| 19 | RANCANGAN UMUM PENGADAAN (RUP) BPBD Tahun 2022 | 226 Kali | Download |
| 20 | DPA BPBD TAHUN 2022 | 1023 Kali | Download |
| 21 | RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026 | 763 Kali | Download |
| 22 | Rencana Kerja Tahun 2021 | 443 Kali | Download |
| 23 | IKU 2021-2026 | 399 Kali | Download |
| 24 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 341 Kali | Download |
| 25 | LKjIP 2021 | 204 Kali | Download |
| 26 | SK Kalak iku BPBD 2016_2021 Murni | 168 Kali | Download |
| 27 | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 | 160 Kali | Download |
| 28 | RENCANA KERJA TAHUN 2020 | 201 Kali | Download |
| 29 | Renstra BPBD Purworejo Revisi ke III | 1628 Kali | Download |
| 30 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 SAKIP | 143 Kali | Download |










